Fecha de publicación
Datos del Eclipse Total de Luna del 21 de Enero de 2000:
Hora (*) | Minutos | |
La Luna entra en la penumbra Moon enters penumbra | 2 | 02.9 |
La Luna entra en la umbra Moons enters umbra | 3 | 01.4 |
La Luna entra en la totalidad Moon enters totality | 4 | 04.6 |
Mitad del Eclipse Middle of eclipse | 4 | 43.5 |
La Luna sale de la totalidad Moon leaves totality | 5 | 22.3 |
La Luna sale de la umbra Moon leaves umbra | 6 | 25.4 |
La Luna sale de la penumbra Moon leaves penumbra | 7 | 24.1 |
Magnitud del Eclipse: 1.330 |
(*) T.U. (Tiempo Universal)
Actualmente (en invierno) el T.U. coinciden con la Hora en Canarias.
Para obtener los tiempos en la Península, hay que añadir una hora.